Продукция
Складируемый в больших объемах весь ассортимент нашей продукции поставляется производителями Группы «Geldbach» и известными европейскими производителями арматуры. По запросу, мы также поставляем от производителей, складирующих компаний и других предприятий нашей группы продукцию разной толщины и диаметров, которая отсутствует в наличии на нашем складе.
ФЛАНЦЫ
Стальные фланцы из углеродистой стали в диапазоне измерений 1/2”-36”, класса давления 150–900 фунтов на кв.дюйм, стандарта ANSI, размеров DN15-DN600 и класса давления PN10-40, нормы EN
ФИТИНГИ
Стальные фитинги из углеродистой стали в диапазоне измерений 1/2”-24”, шовные и бесшовные, толщиной Sch20-SchXXS, стандартов ANSI и EN.
ОТВЕТВЛЕНИЯ
Кованые фитинги с резьбовыми и раструбными соединениями и другие ответвления в диапазоне измерений 1/2”-4”, класса давления 3000–6000 фунтов на кв.дюйм, стандартов ANSI и MSS.
ПРОКЛАДКИ
Стальные прокладки со спиральной обмоткой в диапазоне измерений 1/2”-24”, класса давления 150–600 фунтов на кв.дюйм, с наружным кольцом 100% углерод /графит, материал обмотки качества 316.
Фланцы в соответствии с DIN EN / DIN
| Тип | EN | DIN |
| Фланцы с приваренной горловиной | 11 | 2627 – 2638 |
| Глухие фланцы | 5 | 2527 |
| Резьбовые фланцы | 13 | 2558 | 2565 – 2569 |
| Плоские фланцы для сварки | 1 | 2573 | 2576 |
| Свободные фланцы | 2 | 2641 | 2642 | 2655 | 2656 |
| Свободные фланцы | 4 | 2673 – 2676 |
| Сварные плоские хомуты | 32 | 2641 | 2642 | 2655 | 2656 |
| Сварные плоские хомуты | 34 | 2673 – 2676 |
| Защелкивающиеся фланцы | 12 | 86029 | 86030 |
| Сварные фланцы для емкостей под давлением | 28031 | 28033 | |
| Накладные фланцы | 86037 | |
| Сварные фланцы | 86041 | |
| Выхлопные фланцы | 86044 | |
| Изготовленные по чертежу специальные фланцы | ||
| Классы давления |
| PN 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 |
| Качество материала |
| S235JR, S355J2 |
| P250GH, P245GH, P265GH |
| 16Mo3, 13CrMo4-5 |
| P355QH1 |
| 1.4301, 1.4307, 1.4541 |
| 1.4401, 1.4404, 1.4571 |
| 1.4410 (Супердуплекс), 1.4462 (Дуплекс) |
| 1.4529, 1.4539, 1.4547 |
| Размеры |
| Все стандартные и индивидуальные размеры |
| Суммарная поверхность |
| Согласно стандарту DIN 2526 или DIN EN 1092-1 и по запросу клиента |
Фланцы в соответствии с ASME / BS / API
| TypeТип | ASME |
| Фланцы с приваренной горловиной | B 16.5 / 16.47 |
| Глухие фланцы | B 16.5 / 16.47 |
| Вставные фланцы (Slip-On) | B 16.5 / BS 3293 |
| Вставные свободные фланцы | B 16.5 |
| Резьбовые фланцы | B 16.5 |
| Фланец с приварной шейкой | B 16.5 |
| Длинные приварные фланцы с буртиком | B 16.5 |
| Диафрагменные фланцы | B 16.36 |
| Заглушки фланцевые | B 16.48 |
| Фланцы в соответствии со стандартом BS 3293 / API 6A и чертежом | |
| Классы давления | |
| Класс 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
| 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 фунтов на кв. дюйм | |
| Качество материала | |
| A/SA 105/C21, P250GH, P280GH | |
| A/SA 182 Gr. F5, F9, F11, F12, F22, F91 | |
| A/SA 350 Gr. LF2, P355QH1 | |
| A/SA 694 Gr. F52, F60, F65 | |
| A/SA 182 Gr. F304/L, F316/L, F321/H | |
| 1.4541, 1.4571 | |
| F53 (Супердуплекс), F51 (Дуплекс) | |
| Специальные сплавы | |
| Размеры | |
| 1/2” — 48” и индивидуальные размеры | |
| Суммарные поверхности | |
| RF и RTJ | |
| Все требования к производству осуществляются в соответствии с запросом клиентов. | |
Фитинги в соответствии с DIN / DIN EN
| Технические стандарты и типы | ||
| Производство в соответствии с EN | 10253 | DIN |
| Колено типа 2, 3 и 5 | Тип A/B | 2605 Bölüm 1/2 |
| Тройник | Тип A/B | 2615 Bölüm 1/2 |
| Редукционный концентрический/эксцентрический | Тип A/B | 2616 Bölüm 1/2 |
| Колпачок | Тип A/B | 2617 |
| Специальные фитинги, изготовленные согласно чертежу из пластины или наполненного материала | ||
| Толщина стенок | ||
| Стандартной и более высокой толщины | ||
| Качество материала | ||
| S235 | ||
| P235GH | ||
| P250GH, P265GH | ||
| 16Mo3, 13CrMo4-5 | ||
| L290NE, L360NE | ||
| P355QH1 | ||
| 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4541 | ||
| 1.4401, 1.4404, 1.4571 | ||
| 1.4410 (Супердуплекс), 1.4462 (Дуплекс) | ||
| 1.4529, 1.4539, 1.4547 | ||
| Размеры | ||
| Все стандартные размеры и индивидуальные размеры | ||
Фитинги в соответствии с ASME / ASTM
| Технические стандарты | |
| Производство в соответствии с типом | ASME |
| Колена Длинный радиус / Короткий радиус / 3D |
B 16.9 |
| Тройники и кресты | B 16.9 |
| Редукционный концентрический / эксцентрический | B 16.9 |
| Колпачки | B 16.9 |
| Концевые заглушки суставов | B 16.9 |
| Специальный фитинги, изготовленные согласно чертежу из пластины или наполненного материала | |
| Толщина стенок | |
| Все толщины в соответствии с ASME B 36.10 / 36.19 | |
| Качество материала | |
| A/SA 234 Gr. WPB | |
| A/SA 234 Gr. WP5, WP9, WP11, WP12,WP22, WP91 | |
| A/SA 420 Gr. WPL6 | |
| A 860 Gr. WPHY42, WPHY52 | |
| L290NE, L360NE | |
| A/SA 403 Gr. WP304/L, WP316/L, WP321/H | |
| Дуплекс, Специальные сплавы | |
| Размеры | |
| Все стандартные размеры и индивидуальные размеры | |
Кованые фитинги в соответствии с ASME / ASTM
| Технические стандарты | ||
| Производство в соответствии с типом | Type | |
| Колена | B 16.11 | NPT /SW |
| Тройник | B 16.11 | NPT /SW |
| Колпачок | B 16.11 | NPT /SW |
| Муфты (Полная / Половина / Редукция) | B 16.11 | NPT /SW |
| Ниппель | B 16.11 | NPT /SW |
| Трубный ниппель | B 36.10 | NPT/BW/Düz |
| Бутылочный ниппель | MSS SP-95 | NPT/BW/Düz |
| Патрубок | B 16.11 | NPT /SW |
| Заглушка | B 16.11 | NPT |
| Втулка (Редукция) | B 16.11 | NPT |
| Вставка (Штекерное соединение) | B 16.11 | SW/BW |
| Приварная бобышка | MSS SP-97 | BW |
| Соколет | MSS SP-97 | SW |
| Тридолет | MSS SP-97 | NPT |
| Элболет | MSS SP-97 | NPT/SW/BW |
| Латролет | MSS SP-97 | NPT/SW/BW |
| Ниполет | MSS SP-97 | NPT/BW/Düz |
| Франголет | MSS SP-97 | BW |
| Классы давления | ||
| Класс 1500 | 2000 | 3000 | 6000 | ||
| Качество материала | ||
| A/SA 105/C21 | ||
| A/SA 182 Gr. F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||
| A/SA 350 Gr. LF2 | ||
| A/SA 694 Gr. F52, F60, F65 | ||
| A/SA 182 Gr. F304/L, F316/L, F321/H | ||
| 1.4541, 1.4571 | ||
| F53 (Супердуплекс), F51 (Дуплекс) | ||
| Специальный сплав | ||
| Размеры | ||
| 1/2” to 4″ и индивидуальные размеры | ||
| Колпачок | B 16.9 | |
| Концевые заглушки суставов | B 16.9 | |
| Специальный фитинги, изготовленные согласно чертежу из пластины или наполненного материала | ||
| Толщина стенок | ||
| Все толщины соответствуют ASME B 36.10 / 36.19 | ||
| Качество материала | ||
| A/SA 234 Gr. WPB | ||
| A/SA 234 Gr. WP5, WP9, WP11, WP12,WP22, WP91 | ||
| A/SA 420 Gr. WPL6 | ||
| A 860 Gr. WPHY42, WPHY52 | ||
| L290NE, L360NE | ||
| A/SA 403 Gr. WP304/L, WP316/L, WP321/H | ||
| Дуплекс, Специальные сплавы | ||
| Размеры | ||
| Все стандартные размеры и индивидуальные размеры | ||






















